
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federsalute &#187; sanità</title>
	<atom:link href="http://www.federsalute.org/tag/sanita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federsalute.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 12:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avanza la sanità privata</title>
		<link>http://www.federsalute.org/2009/03/06/avanza-la-sanita-privata/</link>
		<comments>http://www.federsalute.org/2009/03/06/avanza-la-sanita-privata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor News]]></category>
		<category><![CDATA[privata]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federsalute.org/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[La lunga marcia del privato alla conquista della sanità italiana prosegue. Al Nord, dove ormai incassa il 21,8% della spesa sanitaria regionale, come al centro e al Sud dove vale rispettivamente il 19,4% e il 19,9%. Il record si registra in Lazio e Lombardia, le due regioni che vantano la più alta spesa destinata all&#8217;assistenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lunga marcia del privato alla conquista della sanità italiana prosegue. Al Nord, dove ormai incassa il 21,8% della spesa sanitaria regionale, come al centro e al Sud dove vale rispettivamente il 19,4% e il 19,9%. Il record si registra in Lazio e Lombardia, le due regioni che vantano la più alta spesa destinata all&#8217;assistenza convenzionata e accreditata: per i privati si sborsano 491 euro pro-capite nella prima e 456 nella seconda. E&#8217; il quadro tracciato da una ricerca condotta dal Cergas Bocconi e presentata a Milano. Un quadro in cui si inserisce anche il singolare caso di una piccola Regione, il Molise, che vanta livelli di spesa pro-capite per i privati vicini a quelli dei territori più grandi (377 euro). Secondo i ricercatori del centro universitario che, in collaborazione con il gruppo Sanità di Assolombarda, hanno realizzato un &#8220;Osservatorio sulla sanità privata in Italia e in Lombardia&#8221;, un&#8217;ingente spesa per la sanità privata non è sinonimo di sprechi, incapacità gestionale o bilanci fuori controllo. Ne sono un esempio le due regioni dei record: se il Lazio si è ritrovato con i conti in rosso, la Lombardia ha da tempo il bilancio in pareggio. Il mix pubblico-privato non basta a spiegare le diverse performance economico-finanziarie dei Servizi sanitari regionali. Tanto che uno degli autori della ricerca,  Francesco Longo, conclude: &#8220;Non si può demonizzare la scelta di aprire le porte al privato. Le criticità, negli esempi negativi, si annidano nelle capacità delle Regioni di governare il sistema sanitario regionale nel suo complesso e il ruolo del privato in particolare&#8221;. Un aspetto su cui l&#8217;Italia si frammenta in 21 diverse realtà. Ogni Regione applica le sue politiche. Dal 1997 al 2006 quelle che hanno accreditato di più sono la Lombardia, la Sicilia e l&#8217;Emilia Romagna. Ma in valori assoluti ad avere più strutture accreditate (85) resta sempre il Lazio, nonostante negli stessi anni sia andato in controtendenza riducendo i numeri. </p>
<p>(Fonte: Doctor News 3/3/2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federsalute.org/2009/03/06/avanza-la-sanita-privata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità, terreno fertile per truffe e sprechi</title>
		<link>http://www.federsalute.org/2009/02/16/sanita-terreno-fertile-per-truffe-e-sprechi/</link>
		<comments>http://www.federsalute.org/2009/02/16/sanita-terreno-fertile-per-truffe-e-sprechi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Il Sole 24 Ore]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[truffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federsalute.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo un articolo apparso su Il Sole 24 Ore che mette in luce i problemi legati alla corruzione e agli sprechi nel mondo della sanità.
Cliccate qui per leggere l&#8217;articolo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riportiamo un articolo apparso su Il Sole 24 Ore che mette in luce i problemi legati alla corruzione e agli sprechi nel mondo della sanità.</p>
<p><a href='http://www.federsalute.org/wp-content/uploads/2009/02/20090212-ilsole24oresanita-corte-dei-conti.pdf'>Cliccate qui per leggere l&#8217;articolo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federsalute.org/2009/02/16/sanita-terreno-fertile-per-truffe-e-sprechi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum di Federsalute: ecco il programma</title>
		<link>http://www.federsalute.org/2008/10/07/forum-di-federsalute-ecco-il-programma/</link>
		<comments>http://www.federsalute.org/2008/10/07/forum-di-federsalute-ecco-il-programma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Banchero]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Tomassini]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Hanau]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Sangalli]]></category>
		<category><![CDATA[Costante Persiani]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Bonacini]]></category>
		<category><![CDATA[Federsalute]]></category>
		<category><![CDATA[Ferruccio Fazio]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Re]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Dalla Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Scròfina]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Vittorio Barbieri]]></category>
		<category><![CDATA[Programma]]></category>
		<category><![CDATA[Provvisorio]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federsalute.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la bozza del programma del Forum che Federsalute ha organizzato a Milano per il 27 Ottobre 2008 e nel quale verranno discusse le problematiche del finanziamento pubblico, mutualistico e privato alle persone con disabilità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Procedono i lavori sul Forum sui fondi per la non autosufficienza, organizzato da <a title="Clicca qui per ulteriori informazioni su Federsalute" href="http://www.federsalute.org/chi_siamo/">Federsalute</a> e <a title="Clicca qui per ulteriori informazioni su Confcommercio" href="http://www.confcommercio.it/">Confcommercio</a>, che avrà luogo il prossimo 27 Ottobre a Milano. Federsalute vi propone il programma definitivo dell&#8217;evento e vi aspetta il 27 Ottobre!</p>
<p>Per informazioni e prenotazioni: <a href="mailto:federico.sapienza@unione.milano.it?Subject=[Federsalute] - Informazioni sul Forum del 27 Ottobre&#038;CC=info@federsalute.org&#038;BCC=scrofina@adfsalute.it">federico.sapienza@unione.milano.it</a> &#8211; tel. 02 7750 362</p>
<table border="0" bgcolor="#eeeeee">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.federsalute.org/wp-content/uploads/2008/10/programma-forum-salute-federsalute-confcommercio-2008.pdf"><img class="size-full wp-image-104" title="File PDF" src="http://www.federsalute.org/wp-content/uploads/2008/10/application-illustrator.png" alt="" width="64" height="64" align="aligncenter" /></a><br />
<a href="http://www.federsalute.org/wp-content/uploads/2008/10/programma-forum-salute-federsalute-confcommercio-2008.pdf"><br />
</a></p>
<h3><a href="http://www.federsalute.org/wp-content/uploads/2008/10/programma-forum-salute-federsalute-confcommercio-2008.pdf">Clicca qui per scaricare il volantino pieghevole con il programma del Forum in formato PDF</a></h3>
<p><a href="http://www.federsalute.org/wp-content/uploads/2008/10/programma-forum-federsalute-confcommercio-pagina-singola.pdf"><img class="size-full wp-image-104" title="File PDF" src="http://www.federsalute.org/wp-content/uploads/2008/10/application-illustrator.png" alt="" width="64" height="64" align="aligncenter" /></a><br />
<a href="http://www.federsalute.org/wp-content/uploads/2008/10/programma-forum-federsalute-confcommercio-pagina-singola.pdf"><br />
</a></p>
<h3><a href="http://www.federsalute.org/wp-content/uploads/2008/10/programma-forum-federsalute-confcommercio-pagina-singola.pdf">Clicca qui per scaricare il volantino con il programma in formato PDF</a></h3>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Se non riesci ad aprire il file, <a title="Clicca qui per scaricare Acrobat Reader" href="http://www.adobe.com/go/IT-H-GET-READER">scarica l&#8217;ultima versione di Adobe Acrobat Reader</a> dal sito ufficiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federsalute.org/2008/10/07/forum-di-federsalute-ecco-il-programma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politica delle mance e sanità riformabile</title>
		<link>http://www.federsalute.org/2008/06/14/politica-delle-mance-e-sanita-riformabile/</link>
		<comments>http://www.federsalute.org/2008/06/14/politica-delle-mance-e-sanita-riformabile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Corriere della Sera]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[mance]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiani]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federsalute.wordpress.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Un interessante articolo del Corriere della Sera che, ponendo degli interogativi su eccellenze e criticità dei livelli di assistenza del sistema sanitario nazionale, ne ipotizza possibili scenari. Per leggere l&#8217;articolo clicca su Corriere della Sera 27/02/2008 &#8211; Politica delle Mance e Sanità Riformabile.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un interessante articolo del Corriere della Sera che, ponendo degli interogativi su eccellenze e criticità dei livelli di assistenza del sistema sanitario nazionale, ne ipotizza possibili scenari. Per leggere l&#8217;articolo clicca su <a href="http://www.federsalute.org/public/userimages/file/CorSera_27_02_08.pdf">Corriere della Sera 27/02/2008 &#8211; Politica delle Mance e Sanità Riformabile</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federsalute.org/2008/06/14/politica-delle-mance-e-sanita-riformabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

